KODE PRODUK


"
BUKTIKAN KWALITAS TRANSAKSI KAMI"
MENTARI (i)


Nominal kode = Harga

5.000 / i5 = 5.225
10.000 / i10 = 10.225
20.000 / i20 = 19.900
25.000 / i25 = 24.975
50.000 / i50 = 49.250
100.000 / i100 = 98.425

IM3 (I)


Nominal kode = Harga

5.000 / I5 = 5.225
10.000 / I10 = 10.225

25.000 / I25 = 24.975
50.000 / I50 = 49.975
100.000 / I100 = 98.425

SMS
5.000 / i5s = 5.225
10.000 / i10s = 10.225

25.000 / I25S = 24.785
GPRS
5.000 / I5G = 5.225

XL



Nominal / Kode = Harga

5.000 / B5 = 5.375
10.000 / B10 = 10.275
25.000 / B25 = 24.875
50.000 / B50 = 49.525
100.000 / B100 = 98.875

AXIS

Nominal / Kode = Harga

5.000 / AX5 = 5.155
10.000 / AX10 = 10.155
20.000 / AX20 = 20.230
50.000 / AX50 = 50.380
100.000 / AX100=100.430

SIMPATI (S) Jateng



Nominal / Kode = Harga

5.000 / S5 = 5.180
10.000 / S10 = 10.180
20.000 / S20 = 20.030
50.000 / S50 = 49.130
100.000 / S100 = 97.530
AS (s) jateng

Nominal / Kode = Harga

5.000 / s5 = 5.180
10.000 / s10 = 10.180
20.000 / s20 = 20.030
50.000 / s50 = 49.130
100.000 / s100 = 97.530


THREE


Nominal / kode / Harga

5.000 / T5 = 5.030
10.000 / T10 = 9.930
20.000 / T20 = 19.830
30.000 / T30 = 28.525
50.000 / T50 = 49.330
100.000 / T100 = 98.330

FLEXI


Nominal / kode / Harga

5.000 / F5 = 4.980
10.000 / F10 = 9.780
20.000 / F20 = 19.530
50.000 / F50 = 48.530
100.000 / F100 = 96.830

ESIA


Nominal / kode = Harga

5.000 / E5 = 5.380
10.000 / E10 = 10.280
20.000 / E20 = 19.980
25.000 / E25 = 24.930
50.000 / E50 = 49.580
10.000 / E100 = 99.030

SMART


Nominal / Kode = Harga

5.000 / SM5 = 4.925
10.000 / SM10 = 9.725
20.000 / SM20 = 19.225
50.000 / SM50 = 47.475
100.000 / SM100 = 96.175

FREN


Nominal / Kode = Harga

10.000 / R10 = 9.780
20.000 / R20 = 19.875
25.000 / R25 = 25.025
50.000 / R50 = 48.475
100.000 / R100 = 96.625

STARONE


Nominal / Kode = Harga

5.000 / 05 = 5.250
10.000 / 010 = 10.225
20.000 / 020 = 20.015
50.000 / 050 = 48.250
100.000 / 0100 = 98.025

HEPI

Nominal / Kode = Harga
5.000 / H5 = 4.925
10.000 / H10 = 9.725
20.000 / H20 = 19.225
50.000 / H50 = 47.475
100.000 / H100 = 96.175

CERIA

Nominal / Kode = Harga

5.000 / C5 = 4.925
10.000 / C10 = 9.725
20.000 / C20 = 19.225
50.000 / C50 = 47.475
100.000 / C100 = 96.175



______________________


Home
Pendaftaran
Cara Deposit
Daftar Harga
Format Transaksi
Tips Jualan Pulsa